Налоговое управление опубликовало схему налогообложения автомобилей на 2025 год
В соответствии с ранее опубликованными решениями министерства финансов налоговое управление опубликовало порядок налогообложения автомобилей.
Автомобили с любым видом двигателя кроме электрического облагаются налогом на покупку в размере 83%, электромобили будут облагаться налогом в размере 45% на первые 35 тысяч шекелей стоимости и в размере 83% на каждый последующий шекель.
В зависимости от уровня загрязнения из полученной суммы налога на покупку вычитается сумма "зеленого вычета", однако размер этого вычета в 2025 году уменьшится на 3990 шекелей, а три последние категории получат "зеленый штраф".
Сверх этого на полученную сумму начисляется НДС, который в 2025 году составит 18%.
Ниже приведена таблица изменения "зеленого вычета".
| № | Степень загрязнения | Сумма вычета текущая (шек) | Сумма вычета после поправки (шек) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-50 | Вычет 18,417 | Вычет 14,427 |
| 2 | 51-130 | Вычет 18,417 | Вычет 14,427 |
| 3 | 131-150 | Вычет 16,882 | Вычет 12,892 |
| 4 | 151-170 | Вычет 14,734 | Вычет 10,744 |
| 5 | 171-175 | Вычет 12,893 | Вычет 8,903 |
| 6 | 176-180 | Вычет 11,356 | Вычет 7,366 |
| 7 | 181-185 | Вычет 10,130 | Вычет 6,140 |
| 8 | 186-190 | Вычет 8,901 | Вычет 4,911 |
| 9 | 191-195 | Вычет 7,980 | Вычет 3,990 |
| 10 | 196-200 | Вычет 6,756 | Вычет 2,766 |
| 11 | 201-205 | Вычет 6,139 | Вычет 2,149 |
| 12 | 206-210 | Вычет 4,912 | Вычет 922 |
| 13 | 211-220 | Вычет 3,990 | 0 |
| 14 | 221-250 | Вычет 2,455 | Надбавка 1,535 |
| - | 251-300 | 0 | Надбавка 2,455 |
| 15 | 301-350 | 0 | Надбавка 5,000 |
| - | 351 и выше | 0 | Надбавка 7,500 |


